A agenda diária de proventos desta quarta-feira, 20/08/2026, concentra pagamentos e datas com de dividendos e rendimentos de empresas e fundos listados no Brasil, incluindo BDRs de companhias estrangeiras e FIIs locais. Esses eventos decorrem de políticas de distribuição de lucros ou resultados operacionais, gerando fluxo de caixa para detentores de posições elegíveis até a data de corte, enquanto a data com marca o início do ajuste de preço ex-provento.
| Ticker | Empresa | Evento do dia | Data | Valor por ativo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| A1DC34 | Agree Realty Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| A1ES34 | AES Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,60 | Provento |
| A1ON34 | Aon PLC Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.041667 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,76 | Provento |
| A1TM34 | Atmos Energy Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 20/08/2026 | R$ 1,73 | Provento |
| ABBV34 — ver dados atuais | AbbVie, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.0625 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,38 | Provento |
| APTO11 — ver dados atuais | Navi Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| AURB11 — ver dados atuais | Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,40 | Provento |
| BTYU11 — ver dados atuais | BTG Pactual You Inc. Desenvolvimento Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,05 | Provento |
| C1HT34 | Chunghwa Telecom Co., Ltd ADR Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 ADR | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,59 | Provento |
| EGIE3 — ver dados atuais | ENGIE Brasil Energia S.A. | Data com | 20/08/2026 | R$ 0,54 | Provento |
| GCRI11 — ver dados atuais | Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,85 | Provento |
| GEHC34 | GE Healthcare Technologies Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| HCRI11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario FII Hospital da Crianca Responsabilidade Limitada | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 2,55 | Provento |
| JCCJ11 — ver dados atuais | JCCJ FOF JHSF Capital Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,77 | Provento |
| L1YB34 | LyondellBasell Industries NV Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 Sh | Data com | 20/08/2026 | R$ 1,74 | Provento |
| M1CH34 | Microchip Technology Incorporated Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 20/08/2026 | R$ 0,78 | Provento |
| M1MC34 | Marsh & McLennan Cos Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0625 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,73 | Provento |
| MMMC34 — ver dados atuais | 3M Company Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh | Data com | 20/08/2026 | R$ 0,69 | Provento |
| NAVT11 — ver dados atuais | Navi Imobiliario Total Return Fundos de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,85 | Provento |
| O1KE34 | ONEOK, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,84 | Provento |
| O2HI34 | Omega Healthcare Investors Inc Unsponsored BDR | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,78 | Provento |
| P1KX34 | POSCO Holdings Inc. ADR Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 ADR | Data com | 20/08/2026 | R$ 0,32 | Provento |
| P1YC34 | Paycom Software, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.033 Sh | Data com | 20/08/2026 | R$ 0,04 | Provento |
| PQDP11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario FII Parque Dom Pedro Shopping Center Responsabilidade Limitada | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 17,65 | Provento |
| R1IN34 | Realty Income Corporation Shs Unsponsored BDR Repr 1/2 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,47 | Provento |
| RANI3 — ver dados atuais | Irani Papel e Embalagem SA | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,03 | Provento |
| RCRI11 | Real Investor Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,10 | Provento |
| RENT3 — ver dados atuais | Localiza Rent A Car SA | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,54 | Provento |
| RENT4 | Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,54 | Provento |
| RINV11 — ver dados atuais | Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,05 | Provento |
| RZZR11 — ver dados atuais | Raizz Renda Logistica Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 1,24 | Provento |
| T1SC34 | Tractor Supply Company Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.055555 Sh | Data com | 20/08/2026 | R$ 0,05 | Provento |
| TEXA34 — ver dados atuais | Texas Instruments Incorporated Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.0666667 Sh | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,32 | Provento |
| TOPP11 — ver dados atuais | FII TOPP PAX | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,84 | Provento |
| ZAGH11 — ver dados atuais | Zagros Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 20/08/2026 | R$ 0,06 | Provento |
Contexto dos Eventos do Dia
A data de 20/08/2026 reúne proventos de múltiplos tickers, com distinção clara entre pagamento efetivo e data com. Os pagamentos transferem recursos diretamente aos acionistas ou cotistas, enquanto as datas com determinam quem tem direito ao valor anunciado, influenciando o preço de mercado a partir do dia seguinte.
Empresas como ENGIE Brasil Energia e Localiza Rent A Car figuram entre as listadas, com valores provisionados que refletem resultados recentes ou políticas de payout. Fundos imobiliários como PQDP11 — ver dados atuais e HCRI11 — ver dados atuais destacam-se por rendimentos mais elevados, típicos de carteiras de recebíveis ou shoppings.
Principais Pagamentos Registrados
Tickers como ABBV34 — ver dados atuais, A1ES34 e RENT3 — ver dados atuais efetuam pagamentos em 20/08/2026, com valores de R$ 0,377487, R$ 0,603736 e R$ 0,535127, respectivamente. Esses desembolsos resultam de lucros acumulados ou distribuições regulares das matrizes estrangeiras e da locadora brasileira.
FIIs como GCRI11 — ver dados atuais, JCCJ11 — ver dados atuais e RINV11 — ver dados atuais também creditam rendimentos, variando de R$ 0,85 a R$ 1,77 por cota. O montante pago por PQDP11 — ver dados atuais chega a R$ 17,651356, influenciado pela performance de seu ativo de shopping center.
Datas com e seus Efeitos Imediatos
Eventos de data com envolvem A1TM34, EGIE3 — ver dados atuais, L1YB34 e MMMC34 — ver dados atuais, com valores entre R$ 0,544207 e R$ 1,741432. A partir de 21/08/2026, as cotações desses ativos tendem a abrir ajustadas pelo valor do provento, refletindo a saída de caixa da empresa ou fundo.
Essa mecânica decorre de regras de negociação e não altera o valor intrínseco total da posição, mas redistribui parte do patrimônio entre preço de mercado e crédito em conta.
Causas Corporativas por Trás das Distribuições
As distribuições decorrem de resultados operacionais positivos, como geração de caixa em utilities (EGIE3 — ver dados atuais) ou locação de veículos (RENT3 — ver dados atuais), e de estratégias de REITs ou holdings estrangeiras representadas por BDRs. Decisões de conselho ou assembleias definem o montante e a periodicidade.
No caso de FIIs de recebíveis ou shoppings, os proventos derivam de aluguéis e contratos vigentes, sujeitos a variações sazonais ou inadimplência de inquilinos.
Consequências para Investidores e Riscos Associados
Detentores de posições até o fechamento de 20/08/2026 recebem os valores creditados, o que pode reforçar fluxo de caixa para reinvestimento ou consumo. No entanto, o ajuste de preço na data ex pode gerar volatilidade de curto prazo, especialmente em ativos com liquidez mais baixa.
Riscos incluem alterações em políticas de dividendos futuras, variações cambiais em BDRs e oscilações no mercado imobiliário que afetam FIIs. Não há garantia de manutenção dos valores ou periodicidade observados nesta data.