A agenda de proventos de 15/09/2026, com data de referência dos dados fornecida pelo Radar Bolsa, concentra eventos de pagamento e data com em diferentes classes de ativos listados na B3. Fundos imobiliários (FIIs), Fiagros do agronegócio, BDRs de companhias estrangeiras e veículos de infraestrutura apresentam distribuições variadas, permitindo comparação entre perfis de renda e volatilidade associada a cada segmento.
| Ticker | Empresa | Evento do dia | Data | Valor por ativo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| A1DM34 | Archer Daniels Midland Company Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,22 | Provento |
| AAZQ11 — ver dados atuais | AZ Quest Sole Fundo de Investimento Nas Cadeias Produtivas do Agronegocio - Fiagro - Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| AGRX11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,12 | Provento |
| AIGB34 — ver dados atuais | American International Group, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | Data com | 15/09/2026 | R$ 2,55 | Provento |
| ANGV39 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.333333333 Sh | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,19 | Provento |
| ARMT34 — ver dados atuais | ArcelorMittal SA Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,32 | Provento |
| ARXD11 — ver dados atuais | ARX Dover Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| ATSA11 — ver dados atuais | CSHG Atrium Shopping Santo Andre Fundo de Investimento Imobiliario-FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,20 | Provento |
| AZPL11 — ver dados atuais | AZ Quest Panorama Logistica Fundo De Investimento Imobiliario Renda | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,08 | Provento |
| BBFO11 — ver dados atuais | BB Fundos de Fundos Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,95 | Provento |
| BBGO11 — ver dados atuais | BB Fundo de Investimento de Credito Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,80 | Provento |
| BBIG11 — ver dados atuais | BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,03 | Provento |
| BBRC11 — ver dados atuais | BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliario Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,05 | Provento |
| BBYY34 — ver dados atuais | Best Buy Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.166667 Sh | Data com | 15/09/2026 | R$ 0,56 | Provento |
| BCRI11 — ver dados atuais | Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario- FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,75 | Provento |
| BDVD39 — ver dados atuais | Global X Superdividend U.S. ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| BHDV39 | iShares Core High Dividend ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 15/09/2026 | R$ 0,15 | Provento |
| BIDB11 — ver dados atuais | Inter Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Ren Fix Cred Priv | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| BIME11 — ver dados atuais | Brio Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| BLMG11 — ver dados atuais | Bluemacaw Logistica Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,39 | Provento |
| BLMO11 — ver dados atuais | Bluemacaw Office Fund II Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,35 | Provento |
| BMLC11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento BM Brascan Lages Corporativas - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,79 | Provento |
| BNFS11 — ver dados atuais | Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,40 | Provento |
| BRCO11 — ver dados atuais | Bresco - Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,91 | Provento |
| BRCR11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario - FII BTG Pactual Corporate Office Fund Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,41 | Provento |
| BTAG11 — ver dados atuais | BTG Pactual Credito Agricola Fiagro Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,30 | Provento |
| BTCI11 — ver dados atuais | FII BTG Pactual Credito Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| BTHF11 | BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| BTHI11 — ver dados atuais | XP Hoteis - Fundo de Investimento Imobiliario - FII Shs | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,45 | Provento |
| CAUT11 | Cauris Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,31 | Provento |
| CBOP11 — ver dados atuais | Castello Branco Office Park - Fundo de Investime nto Imobiliario - Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,20 | Provento |
| CDII11 — ver dados atuais | Sparta Infra CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| CEOC11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario - FII CEO Cyrela Comercial Properties Responsabilidade Limitada Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,49 | Provento |
| CJCT11 — ver dados atuais | Cidade Jardim Continental Tower Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,24 | Provento |
| CPTI11 — ver dados atuais | Capitania Infra FIC FI Infra RF CP | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,15 | Provento |
| CRAA11 — ver dados atuais | Sparta Fiagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,95 | Provento |
| CXCE11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,48 | Provento |
| CXCI11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,75 | Provento |
| CXCO11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Imoveis Corporativos | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,75 | Provento |
| CXTL11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario TRX Caixa Logistica Renda Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 2,31 | Provento |
| CYCR11 — ver dados atuais | Cyrela Credito - Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| DCRA11 — ver dados atuais | Devant Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| DEVA11 — ver dados atuais | Devant Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,30 | Provento |
| DIVD11 — ver dados atuais | IT NOW IDIV Renda Dividendos Fundo de Indice - Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,80 | Provento |
| DIVS11 | Sparta Infra Inflacao Longa Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas De Fundos de Investimento em Infraestrutura RF | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,20 | Provento |
| DPRO11 — ver dados atuais | Devant Properties Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| DVFF11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Devant Fundo de Fundos Imobiliarios | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| EDFO11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Edificio Ourinvest Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,84 | Provento |
| EIRA11 | Aroeira Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,16 | Provento |
| EMET11 — ver dados atuais | Emet Multiestrategia Fundo De Investimento I Mobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| ERPA11 — ver dados atuais | Europa 105 Fundo Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,94 | Provento |
| EURO11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Europar Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,90 | Provento |
| FAED11 — ver dados atuais | Fundo de Investimeno Imobiliario FII Anhanguera Educacional Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,78 | Provento |
| FATN11 — ver dados atuais | BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,80 | Provento |
| FGAA11 — ver dados atuais | FG/AGRO Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| FIGS11 — ver dados atuais | General Shopping Ativo e Renda Fundo de Investimento Imobiliario Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,48 | Provento |
| FIIP11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario RB Capital Renda I Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,42 | Provento |
| FISC11 — ver dados atuais | Fundo Investimento Imobiliario SC 401 | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,58 | Provento |
| FLCR11 — ver dados atuais | Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| FLMA11 — ver dados atuais | Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,22 | Provento |
| FLRP11 — ver dados atuais | Hedge Floripa Shopping Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,15 | Provento |
| FVPQ11 — ver dados atuais | Fundo de Investimentos Imobiliario Bamerindus - Via Parque Shopping Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,45 | Provento |
| FYTO11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| GCRA11 — ver dados atuais | Galapagos Recebiveis do Agronegocio - Fiagro-Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,68 | Provento |
| GLPF11 | Galapagos Feeder Logistico Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,68 | Provento |
| GRWA11 — ver dados atuais | Greenwich Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| GTWR11 — ver dados atuais | Fundo Investimento Imobiliario Green Towers | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,90 | Provento |
| H1PE34 | Hewlett Packard Enterprise Co. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 15/09/2026 | R$ 0,49 | Provento |
| HCTR11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Hectare CE | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,21 | Provento |
| HFOF11 — ver dados atuais | Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| HGBL11 — ver dados atuais | Hedge Brasil Logistico Industrial Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| HGBS11 — ver dados atuais | CSHG Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliario Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,17 | Provento |
| HGCR11 — ver dados atuais | CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| HGLG11 — ver dados atuais | Patria Log - Fundo de Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,17 | Provento |
| HGRE11 — ver dados atuais | Patria Escritorios - Fundo de Investimento Imobi liario - Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,85 | Provento |
| HGRU11 — ver dados atuais | Patria Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,95 | Provento |
| HIRE11 | Hire Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,95 | Provento |
| HJCT11 | Hedge JHSF Capital Prime Offices Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,07 | Provento |
| HLOG11 — ver dados atuais | Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| HPDP11 — ver dados atuais | Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,61 | Provento |
| HREC11 — ver dados atuais | Hedge Recebiveis Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| HSLG11 — ver dados atuais | HSI Logistica Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,75 | Provento |
| IAAG11 — ver dados atuais | Inter Amerra Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| INFB11 — ver dados atuais | Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| INHF11 | Inter Hedge Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| INLG11 — ver dados atuais | Inter Logistico Fundo De Investimento Imobiliario FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,60 | Provento |
| ITIT11 — ver dados atuais | Inter Teva Indice de Tijolo Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,62 | Provento |
| JFLL11 — ver dados atuais | JFL Living Fundo de Iinvestimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,20 | Provento |
| JGPX11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais JGP Credito Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,80 | Provento |
| JPPA11 — ver dados atuais | JPP Allocation Mogno - Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,20 | Provento |
| JSAF11 — ver dados atuais | JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,08 | Provento |
| JSCR11 — ver dados atuais | JS Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| JSRE11 — ver dados atuais | JS Real Estate Multigestao-FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,50 | Provento |
| JURO11 — ver dados atuais | Sparta Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrut Renda Fixa Cred Priv | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| KFOF11 — ver dados atuais | Kinea Fundo Fundos de Investimento Imobiliario -FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,80 | Provento |
| KIVO11 — ver dados atuais | Kilima Volkano Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,90 | Provento |
| KNRI11 — ver dados atuais | Kinea Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,10 | Provento |
| KORE11 — ver dados atuais | Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,60 | Provento |
| LPLP11 — ver dados atuais | Lago da Pedra Fundo Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 2,66 | Provento |
| LSAG11 — ver dados atuais | Leste Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,05 | Provento |
| M1CH34 | Microchip Technology Incorporated Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,78 | Provento |
| MAXR11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario - FII Max Retail Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,40 | Provento |
| MFII11 — ver dados atuais | Merito Recebiveis Imobiliarios FII-Fundo de Investimento | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,30 | Provento |
| MXRF11 — ver dados atuais | Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliario Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| NCRI11 — ver dados atuais | Navi Credito Imobiliario Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| NDIV11 — ver dados atuais | NU Renda Ibov Smart Dividendos Fundo de Indice | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,16 | Provento |
| NEWL11 — ver dados atuais | Newport Logistica Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| NEWU11 — ver dados atuais | Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,70 | Provento |
| NEXG11 — ver dados atuais | Nex Credito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,70 | Provento |
| OIAG11 — ver dados atuais | OIAG Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| OUJP11 — ver dados atuais | Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliario - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,20 | Provento |
| PEMA11 — ver dados atuais | Performa Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,22 | Provento |
| PLCA11 — ver dados atuais | Patria Credito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Fiagro Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,05 | Provento |
| PLRI11 — ver dados atuais | Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,87 | Provento |
| PMIS11 — ver dados atuais | PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| PMLL11 | Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| PQAG11 — ver dados atuais | RB Capital Anhanguera Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,49 | Provento |
| PREE11 | Sparta Infra Estrategico Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Renda Fixa | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,20 | Provento |
| R1CL34 | Royal Caribbean Cruises Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.035714 Sh | Data com | 15/09/2026 | R$ 0,27 | Provento |
| RBFM11 | Rio Bravo Multiestrategia Fundo de Investimento Imobiliario de Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| RBHG11 — ver dados atuais | Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,78 | Provento |
| RBHY11 — ver dados atuais | Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,95 | Provento |
| RBIR11 — ver dados atuais | RB Capital Desenvolvimento Residencial IV Fundo de Investimento Imobiliario - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 2,49 | Provento |
| RBOP11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Rio Bravo Oportunidades Imobiliarias FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,45 | Provento |
| RBRD11 — ver dados atuais | RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,55 | Provento |
| RBRL11 — ver dados atuais | Patria Logistica II | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,60 | Provento |
| RBRP11 — ver dados atuais | Patria Properties | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,35 | Provento |
| RBRS11 — ver dados atuais | RIO Bravo Renda Residencial Fundo de Investimentos Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,18 | Provento |
| RBVA11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Rio Bravo Renda Varejo - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| RCRB11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Rio Bravo de Renda Corporativa | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,30 | Provento |
| RECD11 | Rec Fundo De Cri Cotas Amortizaveis - Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,05 | Provento |
| RECM11 | Rec Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| RECR11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,74 | Provento |
| RECT11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario FII REC Renda Imobiliaria | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,45 | Provento |
| RENV11 — ver dados atuais | CPV Energia Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,08 | Provento |
| RMBS11 | REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizaveis Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,08 | Provento |
| RNGO11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Rio Negro - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,52 | Provento |
| RSPD11 — ver dados atuais | RB Capital Desenvolvimento Residencial III Fundo de Investimento Imobiliario - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 46,98 | Provento |
| RZAG11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,13 | Provento |
| S1YM34 | Gen Digital Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,43 | Provento |
| SAPI11 — ver dados atuais | Santander Papeis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| SEQR11 — ver dados atuais | Sequoia III Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,59 | Provento |
| SHPH11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Shopping Patio Higienopolis Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 4,50 | Provento |
| SPXS11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario - SPX SYN Multiestrategia | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| SSFO34 — ver dados atuais | Salesforce, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.04545 Sh | Data com | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| SUIN11 | SULAMERICA INFRA CDI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,13 | Provento |
| TEPP11 — ver dados atuais | Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| TGAR11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario TG Ativo Real Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,70 | Provento |
| TOPY11 | Buena Vista Dex Vettafi Neos Multiestrategia High Income Fundo De Indice De Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,48 | Provento |
| TORD11 — ver dados atuais | Tordesilhas EI Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,01 | Provento |
| TRBL11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logidtica FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,44 | Provento |
| TRXB11 — ver dados atuais | TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| TRXF11 — ver dados atuais | TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,93 | Provento |
| TRXY11 | TRX Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| TVRI11 — ver dados atuais | Tivio Renda Imobiliaria Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,05 | Provento |
| URHF11 — ver dados atuais | Urca Hedge Fund Estrategia Imobiliaaria Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| URPR11 — ver dados atuais | URCA Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,30 | Provento |
| VCRI11 — ver dados atuais | Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| VCRR11 — ver dados atuais | Vectis Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,32 | Provento |
| VILG11 — ver dados atuais | Vinci Logistica Fundo de Investimento Imobiliario - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,82 | Provento |
| VINF11 | Vinland Infraestrutura Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura RF Resp Limitada | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,12 | Provento |
| VINO11 — ver dados atuais | Vinci Offices Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,04 | Provento |
| VISC11 — ver dados atuais | Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,84 | Provento |
| VOTS11 — ver dados atuais | Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliario FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 1,20 | Provento |
| VRTA11 — ver dados atuais | Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,85 | Provento |
| VRTM11 — ver dados atuais | Fator Verita Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| VSLH11 — ver dados atuais | Versalhes Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| VVDI11 | V2 Recebiveis CDI Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitad | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| WHGR11 — ver dados atuais | WHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| WPLZ11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario Shopping West Plaza Cotas | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,37 | Provento |
| XLPR11 | FII XLPR RI CI | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,44 | Provento |
| XPCA11 — ver dados atuais | XP Credito Agricola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Fiagro Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| XPCI11 — ver dados atuais | XP Credito Imobiliario - Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,90 | Provento |
| XPLG11 — ver dados atuais | XP Log Fundo Investimento Imobiliario FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,82 | Provento |
| XPSF11 — ver dados atuais | XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario - FII | Pagamento | 15/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
Fundos Imobiliários (FIIs): Diversidade de Pagamentos em Tijolo e Papel
