A agenda de proventos da semana iniciada em 31/08/2026 concentra eventos em 31/08, 01/09, 02/09, 03/09 e 04/09, com predomínio de Data com para BDRs de ETFs de renda fixa americana e pagamentos de proventos de empresas listadas no Brasil e BDRs. O ângulo desta edição foca na comparação entre classes de ativos, como títulos do Tesouro dos EUA, bonds corporativos high yield, fundos imobiliários e ações de bancos e varejo, sem qualquer inferência de performance futura ou recomendação.
| Ticker | Empresa | Evento da semana | Data | Valor por ativo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGV39 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.333333333 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,81 | Provento |
| ARNC34 — ver dados atuais | Howmet Aerospace Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.04 Sh | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,48 | Provento |
| BAGG39 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| BGOV39 — ver dados atuais | iShares US Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.333333 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,08 | Provento |
| BGOZ39 | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| BHYG39 — ver dados atuais | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,17 | Provento |
| BIEI39 — ver dados atuais | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.083333 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| BIGL39 | iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,15 | Provento |
| BIGS39 | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate BondETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,14 | Provento |
| BIYT39 — ver dados atuais | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| BLQD39 — ver dados atuais | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,15 | Provento |
| BLTP39 | PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,05 | Provento |
| BMBB39 — ver dados atuais | iShares MBS ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,12 | Provento |
| BODB11 — ver dados atuais | Bocaina Infra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fix Cr Priv | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| BODI11 | Bocaina Infra CDI FIC de Fundos Incetivados de Investimento em INFRA Renda Fixa Resp Limitada | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,12 | Provento |
| BSHV39 — ver dados atuais | iShares Short Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| BSHY39 — ver dados atuais | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| BSTI39 — ver dados atuais | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,18 | Provento |
| BTFL39 | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| BTIP39 — ver dados atuais | iShares TIPS Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,19 | Provento |
| BTLT39 — ver dados atuais | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.066666 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,08 | Provento |
| BTRA11 — ver dados atuais | Fundo de Investimento Imobiliario BTG Pactual Terras Agricolas | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| CAMB3 — ver dados atuais | Cambuci SA | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,15 | Provento |
| CAML3 — ver dados atuais | Camil Alimentos SA | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| CEAB3 — ver dados atuais | C&A Modas SA | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,44 | Provento |
| CTSH34 — ver dados atuais | Cognizant Technology Solutions Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 1,14 | Provento |
| DOLL39 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,11 | Provento |
| EDGA11 — ver dados atuais | Fundo De Investimento Imobiliario - FII Edificio Galeria Responsabilidade Limitada Cotas | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,25 | Provento |
| EQPA3 — ver dados atuais | Equatorial Para Distribuidora de Energia SA | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| EQPA5 — ver dados atuais | Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| FASL34 — ver dados atuais | Fastenal Company Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,90 | Provento |
| GZIT11 — ver dados atuais | Gazit Malls Fundo De Investimento Imobiliario | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,36 | Provento |
| HALI34 — ver dados atuais | Halliburton Company Shs | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,59 | Provento |
| HYEM39 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.333333333 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,19 | Provento |
| ITSA3 — ver dados atuais | Itausa SA | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| ITSA3 — ver dados atuais | Itausa SA | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,14 | Provento |
| ITSA4 — ver dados atuais | Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| ITSA4 — ver dados atuais | Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,14 | Provento |
| ITUB3 — ver dados atuais | Itau Unibanco Holding S.A. | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| ITUB4 — ver dados atuais | Itau Unibanco Holding SA Pfd | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| JEPI39 | JPMorgan Equity Premium Income Fund Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.166666667 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,23 | Provento |
| LMTB34 — ver dados atuais | Lockheed Martin Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 11,57 | Provento |
| LWSA3 — ver dados atuais | LWSA S.A. | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,04 | Provento |
| MDIA3 — ver dados atuais | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,03 | Provento |
| N1VO34 | Novo Nordisk A/S ADR B Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.125 ADR B | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,26 | Provento |
| NIKE34 — ver dados atuais | NIKE, Inc. Shs B Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh B | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,14 | Provento |
| P1VH34 | PVH Corp. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| SEER3 — ver dados atuais | Grupo Ser Educacional SA | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,41 | Provento |
| SMRE11 — ver dados atuais | Fundo De Investimento Imobiliario Smart Real Estate - FII Responsabilidade Limitada | Data com | 31/08/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| TBIL39 | Global X 1-3 Month T-Bill ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 31/08/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| VLID3 — ver dados atuais | Valid Solucoes SA | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,18 | Provento |
| VVDI11 | V2 Recebiveis CDI Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitad | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| VVMR11 — ver dados atuais | Fundo De Investimento Imobiliario Multi Renda Urbana | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 3,55 | Provento |
| WLMM3 — ver dados atuais | WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,26 | Provento |
| WLMM4 — ver dados atuais | WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA Pfd | Pagamento | 31/08/2026 | R$ 0,29 | Provento |
| A1EG34 | Aegon Ltd. ADR Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 ADR | Data com | 01/09/2026 | R$ 1,05 | Provento |
| B1FC34 | Brown-Forman Corporation Shs B Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh B | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,79 | Provento |
| B1RF34 | Broadridge Financial Solutions, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,94 | Provento |
| BBAS3 — ver dados atuais | Banco do Brasil S.A. | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,14 | Provento |
| BBDC3 — ver dados atuais | Banco Bradesco SA | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| BBDC3 — ver dados atuais | Banco Bradesco SA | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| BBDC4 — ver dados atuais | Banco Bradesco SA Pfd | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| BBDC4 — ver dados atuais | Banco Bradesco SA Pfd | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| BEES3 — ver dados atuais | Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| BEES3 — ver dados atuais | Banestes S.A. - Banco do Estado do Espirito Santo | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| BEES4 — ver dados atuais | Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo Pfd | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,03 | Provento |
| BEES4 — ver dados atuais | Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo Pfd | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,03 | Provento |
| BEST11 | Investo Brazil Besst Quality Fundo de Indice | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,48 | Provento |
| H1RB34 | H&R Block, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 01/09/2026 | R$ 1,60 | Provento |
| HOME34 — ver dados atuais | Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.03571 Sh | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,29 | Provento |
| ITUB3 — ver dados atuais | Itau Unibanco Holding S.A. | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| ITUB4 — ver dados atuais | Itau Unibanco Holding SA Pfd | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| N1EM34 | Newmont Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,89 | Provento |
| NETE34 — ver dados atuais | Netease Inc ADR Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.1 ADR | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,24 | Provento |
| QCOM34 — ver dados atuais | QUALCOMM Incorporated Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.0833 Sh | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,27 | Provento |
| SLBG34 — ver dados atuais | SLB Limited Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 01/09/2026 | R$ 0,71 | Provento |
| U1RI34 | United Rentals, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.03571428 S | Pagamento | 01/09/2026 | R$ 0,24 | Provento |
| A1CR34 | Amcor PLC Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 3,24 | Provento |
| ALOS3 — ver dados atuais | Allos S.A. | Pagamento | 02/09/2026 | R$ 0,29 | Provento |
| BDIV11 — ver dados atuais | BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura | Pagamento | 02/09/2026 | R$ 7,29 | Provento |
| BDVD39 — ver dados atuais | Global X Superdividend U.S. ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,07 | Provento |
| BOAC34 — ver dados atuais | Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.25 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,27 | Provento |
| BQYL39 — ver dados atuais | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.33333333 Sh | Pagamento | 02/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| BSDV39 — ver dados atuais | Global X Superdividend ETF Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,09 | Provento |
| BSRE39 | Global X SuperDividend REIT ETF Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.3333333 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,18 | Provento |
| D1OM34 | Dominion Energy Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.166667 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,38 | Provento |
| E1QN34 | Equinor ASA ADR Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 ADR | Pagamento | 02/09/2026 | R$ 0,68 | Provento |
| E1XC34 | Exelon Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,36 | Provento |
| G1PC34 | Genuine Parts Company Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 1,84 | Provento |
| GMCO34 — ver dados atuais | General Motors Company Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,15 | Provento |
| I1RP34 | Trane Technologies PLC Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.025 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 1,92 | Provento |
| J1KH34 | Jack Henry & Associates, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,53 | Provento |
| K1IM34 | Kimco Realty Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,97 | Provento |
| L1HX34 | L3Harris Technologies Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 1,07 | Provento |
| O1UT34 | OUTFRONT Media Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,57 | Provento |
| PYPL34 — ver dados atuais | PayPal Holdings, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 0.05 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,02 | Provento |
| T2ER34 | Teradyne, Inc. Shs Unsponsored BDR | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,03 | Provento |
| TPRY34 — ver dados atuais | Tapestry Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.1 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 1,62 | Provento |
| VALE3 — ver dados atuais | Vale S.A. | Pagamento | 02/09/2026 | R$ 2,03 | Provento |
| VRSN34 — ver dados atuais | VeriSign, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh | Pagamento | 02/09/2026 | R$ 0,70 | Provento |
| W1YC34 | Weyerhaeuser Company Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 02/09/2026 | R$ 0,74 | Provento |
| A1JG34 | Arthur J. Gallagher & Co. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.5 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 1,21 | Provento |
| BBSE3 — ver dados atuais | BB Seguridade Participacoes SA | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 1,98 | Provento |
| BLAK34 — ver dados atuais | BlackRock, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.01515152 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,30 | Provento |
| C1CL34 | Carnival Corporation Ltd. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,74 | Provento |
| C1IC34 | Cigna Group Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.041667 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,22 | Provento |
| CLXC34 — ver dados atuais | Clorox Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 1,07 | Provento |
| CNIC34 — ver dados atuais | Canadian National Railway Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.04166667 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| CTGP34 — ver dados atuais | Citigroup Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.1667 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,38 | Provento |
| E1TN34 | Eaton Corp. Plc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0714286 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,29 | Provento |
| GOGL34 — ver dados atuais | Alphabet Inc Shs A Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.08333 Sh - | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| GOGL35 — ver dados atuais | Alphabet Inc Shs C Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.08333 Sh - | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| J1EF34 | Jefferies Financial Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.2 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 1,40 | Provento |
| KHCB34 — ver dados atuais | Kraft Heinz Company Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,51 | Provento |
| KMBB34 — ver dados atuais | Kimberly-Clark Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 6,55 | Provento |
| L2PL34 | LPL Financial Holdings Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.055555 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,06 | Provento |
| M1SC34 | MSCI Inc. Shs A Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.02272727 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,16 | Provento |
| P1AY34 | Paychex, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 2,05 | Provento |
| P1EA34 | Healthpeak Properties, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,35 | Provento |
| PEPB34 — ver dados atuais | PepsiCo, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.0666667 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,50 | Provento |
| ROST34 — ver dados atuais | Ross Stores Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0625 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| S1WK34 | Stanley Black & Decker, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.25 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,72 | Provento |
| SCHW34 — ver dados atuais | Charles Schwab Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.125 Sh | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 0,14 | Provento |
| UGPA3 — ver dados atuais | Ultrapar Participacoes S.A. | Pagamento | 03/09/2026 | R$ 1,00 | Provento |
| W1DC34 | Western Digital Corporation Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Data com | 03/09/2026 | R$ 0,52 | Provento |
| A1PO34 | Apollo Global Management Inc Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.06666667 Shs | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 0,13 | Provento |
| BMGB4 — ver dados atuais | Banco Bmg SA BMG Pfd Registered Shs -144A- Reg S | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 0,10 | Provento |
| C1FI34 | CF Industries Holdings, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 2,09 | Provento |
| L1YB34 | LyondellBasell Industries NV Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1/2 Sh | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 1,74 | Provento |
| REGN34 — ver dados atuais | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0166667 Sh | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 0,05 | Provento |
| U1DR34 | UDR, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 0,49 | Provento |
| VLOE34 — ver dados atuais | Valero Energy Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0625 Sh | Pagamento | 04/09/2026 | R$ 2,07 | Provento |
Panorama Geral da Semana
Entre 31/08/2026 e 06/09/2026, o snapshot registra dezenas de eventos de proventos, majoritariamente Data com em 31/08 para BDRs de ETFs iShares e VanEck focados em títulos do Tesouro, TIPS e corporativos. Pagamentos ocorrem em paralelo para ações como ITSA3 — ver dados atuais, ITUB3 — ver dados atuais, CAMB3 — ver dados atuais e FIIs como BTRA11 — ver dados atuais e VVMR11 — ver dados atuais.
A distribuição temporal mostra concentração inicial em renda fixa via BDRs e pagamentos de equities e imobiliários ao longo dos dias seguintes. Não há eventos listados para 05/09 ou 06/09 no período analisado.
Renda Fixa via BDRs de ETFs: Tesouro, TIPS e High Yield
Em 31/08/2026 predominam Data com de produtos como BTIP39 — ver dados atuais (iShares TIPS Bond ETF, R$ 0,194633), BLQD39 — ver dados atuais (Investment Grade Corporate Bond, R$ 0,145175) e BHYG39 — ver dados atuais (High Yield Corporate Bond, R$ 0,170825). Esses representam exposição a diferentes durations e riscos de crédito.
Comparando subclasses, títulos de Tesouro de curto prazo como BSHV39 — ver dados atuais (R$ 0,06661) e DOLL39 (R$ 0,106547) contrastam com longer duration como BGOZ39 (25+ Year Treasury STRIPS, R$ 0,08964) e BTLT39 — ver dados atuais (20+ Year Treasury Bond, R$ 0,075846). ETFs de high yield como HYEM39 (Emerging Markets High Yield, R$ 0,18943) e ANGV39 (Fallen Angel High Yield, R$ 0,81136) apresentam valores por cota distintos, refletindo estruturas de representação.
Riscos incluem variação cambial para BDRs, alterações nas taxas de juros americanas e spreads de crédito, sem garantia de manutenção de níveis de proventos.
Ações Brasileiras e BDRs de Empresas: Bancos, Alimentação e Outros
Pagamentos em 31/08 incluem ITSA3 — ver dados atuais/ITSA4 — ver dados atuais (R$ 0,138), CAMB3 — ver dados atuais (R$ 0,15), CEAB3 — ver dados atuais (R$ 0,44336) e EQPA3 — ver dados atuais/EQPA5 — ver dados atuais (R$ 0,095775). Data com para ITUB3 — ver dados atuais/ITUB4 — ver dados atuais (R$ 0,018182) e CAML3 — ver dados atuais (R$ 0,073298) também em 31/08.
Em dias seguintes, destaque para pagamentos como VALE3 — ver dados atuais (R$ 2,030722 em 02/09), BBSE3 — ver dados atuais (R$ 1,983285 em 03/09) e UGPA3 — ver dados atuais (R$ 1 em 03/09). BDRs de companhias americanas como CTSH34 — ver dados atuais (R$ 1,143249 em 31/08) e FASL34 — ver dados atuais (R$ 0,900168 em 31/08) adicionam camada internacional.
A comparação com renda fixa mostra valores por cota variáveis conforme a classe, com equities sujeitos a decisões de dividendos corporativos e ciclos setoriais.
Fundos Imobiliários e Infraestrutura
FIIs registram pagamentos em 31/08 como BTRA11 — ver dados atuais (R$ 1), EDGA11 — ver dados atuais (R$ 0,25), GZIT11 — ver dados atuais (R$ 0,36) e VVMR11 — ver dados atuais (R$ 3,55), além de Data com para SMRE11 — ver dados atuais (R$ 1,000501). Em 02/09, BDIV11 — ver dados atuais (R$ 7,285) e ALOS3 — ver dados atuais (R$ 0,291918).
Esses contrastam com BDRs de bonds por oferecerem exposição a ativos reais brasileiros, com proventos potencialmente vinculados a contratos de locação ou receitas de infraestrutura, sujeitos a vacância, inadimplência e regulação setorial.
Eventos como BODB11 — ver dados atuais e BODI11 (Data com em 31/08, R$ 0,09 e R$ 0,12) reforçam a presença de fundos de infraestrutura incentivados na agenda.
Contexto de Mercado e Riscos Relevantes
A agenda reflete o calendário padrão de proventos, com Data com determinando elegibilidade e pagamento posterior. Comparações entre classes evidenciam diferenças em montantes por cota, frequência e perfil de risco, sem que isso implique qualquer relação causal com preços de mercado ou retornos passados.
Riscos gerais incluem oscilações cambiais para BDRs, mudanças em políticas monetárias nos EUA e Brasil, eventos corporativos específicos e liquidez dos ativos. Nenhum dado do snapshot deve ser interpretado como indicativo de tendências futuras.