BDRs · B3
AURA33
Aura Minerals Bdr
Último preço R$ 128,64+2,73%Atualizado em 10/08/2026 13:12
Histórico de preços
Cotação de AURA33
Variação do períodoR$ 128,64
Desempenho financeiro
Faturamento e lucro (Anual e Trimestral)
FaturamentoLucro líquido
Dividendos
Resumo financeiro
Últimos resultados anuais
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 299,87 mi | R$ 424,01 mi | R$ 392,70 mi | R$ 416,89 mi | R$ 594,16 mi | R$ 921,73 mi |
| Lucro bruto | R$ 121,88 mi | R$ 188,34 mi | R$ 125,69 mi | R$ 126,02 mi | R$ 251,27 mi | R$ 534,87 mi |
| Resultado operacional | R$ 97,32 mi | R$ 155,92 mi | R$ 88,23 mi | R$ 92,53 mi | R$ 205,37 mi | R$ 476,31 mi |
| Lucro líquido | R$ 68,48 mi | R$ 92,66 mi | R$ 56,25 mi | R$ 31,88 mi | R$ -30,27 mi | R$ -79,34 mi |
| Dívida total | R$ 73,37 mi | R$ 159,14 mi | R$ 253,29 mi | R$ 372,24 mi | R$ 467,35 mi | R$ 435,29 mi |
| Patrimônio | R$ 312,71 mi | R$ 272,28 mi | R$ 310,13 mi | R$ 314,80 mi | R$ 222,96 mi | R$ 265,74 mi |
Indicadores da empresa
- Setor
- Materiais Básicos
- Subsetor
- Mineração
- ROE
- -18.55
- ROA
- 11.33
- Dívida / patrimônio
- 160.63
- EV / EBITDA
- 9.34
- Crescimento da receita
- 41.10
- Dividendos em 12 meses
- 1.12
Melhores e piores momentos
Extremos do histórico financeiro
Resumo do período
Os cards acompanham o período selecionado acima.Melhores e piores resultados
Como interpretar AURA33
A variação mostra a diferença percentual em relação ao fechamento anterior. Preço isolado não mede se uma empresa está cara ou barata: combine a série histórica com lucro, endividamento, geração de caixa e o contexto do setor.
Os valores podem sofrer atrasos ou ajustes da fonte. Confirme eventos corporativos e comunicados nos canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.