C1HK34
Check Point Software Technologies Ltd Bdr
Cotação de C1HK34
Faturamento e lucro (Anual e Trimestral)
Assim que a empresa divulgar um novo provento, as datas aparecem aqui. Ver agenda de dividendos →
Dividendos
Valores somados pela data-base de cada provento, em reais por ação. O ano corrente é parcial.
Últimos resultados anuais
Receita cresceu em 6 de 6 anosLucro cresceu em 4 de 6 anos
| Indicador | 2020▲ Alta | 2021▼ Queda | 2022▼ Queda | 2023▲ Alta | 2024▲ Alta | 2025▲ Alta | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | PiorR$ 2,06 bi▲ 3,5% | R$ 2,17 bi▲ 4,9% | R$ 2,33 bi▲ 7,5% | R$ 2,41 bi▲ 3,6% | R$ 2,57 bi▲ 6,2% | MelhorR$ 2,73 bi▲ 6,3% | |
| Lucro bruto | PiorR$ 1,84 bi▲ 3,3% | R$ 1,91 bi▲ 3,8% | R$ 2,03 bi▲ 6,1% | R$ 2,13 bi▲ 5,3% | R$ 2,25 bi▲ 5,3% | MelhorR$ 2,36 bi▲ 5,3% | |
| Resultado operacional | R$ 904,20 mi▲ 2,5% | MelhorR$ 907,50 mi▲ 0,4% | R$ 884,30 mi▼ 2,6% | R$ 899,10 mi▲ 1,7% | R$ 876,00 mi▼ 2,6% | PiorR$ 831,10 mi▼ 5,1% | |
| Lucro líquido | R$ 846,60 mi▲ 2,5% | R$ 815,60 mi▼ 3,7% | PiorR$ 796,90 mi▼ 2,3% | R$ 840,30 mi▲ 5,4% | R$ 845,70 mi▲ 0,6% | MelhorR$ 1,06 bi▲ 25,0% | |
| Dívida total | MelhorR$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | PiorR$ 1,97 bi | |
| Patrimônio | MelhorR$ 3,47 bi▼ 2,9% | R$ 3,26 bi▼ 6,0% | R$ 2,93 bi▼ 10,1% | R$ 2,82 bi▼ 3,7% | PiorR$ 2,79 bi▼ 1,1% | R$ 2,88 bi▲ 3,3% |
Indicadores da empresa
- Setor
- Tecnologia da Informação
- Subsetor
- Programas e Serviços
- ROE
- 29.84
- ROA
- 10.00
- Dívida / patrimônio
- 1.24
- EV / EBITDA
- 68.44
- Crescimento da receita
- 6.50
- Dividendos em 12 meses
- 0.00
Extremos do histórico financeiro
Melhores e piores resultados
Como interpretar C1HK34
A variação mostra a diferença percentual em relação ao fechamento anterior. Preço isolado não mede se uma empresa está cara ou barata: combine a série histórica com lucro, endividamento, geração de caixa e o contexto do setor.
Os valores podem sofrer atrasos ou ajustes da fonte. Confirme eventos corporativos e comunicados nos canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.
Conversa sobre C1HK34
Compartilhe sua opinião e converse com outros usuários do Radar Bolsa.
Usuários cadastrados podem comentar, responder e curtir.
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a participar.