E2AG34
Eagle Materials Bdr
Cotação de E2AG34
Faturamento e lucro (Anual e Trimestral)
Assim que a empresa divulgar um novo provento, as datas aparecem aqui. Ver agenda de dividendos →
Dividendos
Valores somados pela data-base de cada provento, em reais por ação. O ano corrente é parcial.
Últimos resultados anuais
Receita cresceu em 6 de 6 anosLucro cresceu em 4 de 6 anos
| Indicador | 2021▲ Alta | 2022▲ Alta | 2023▲ Alta | 2024▲ Alta | 2025▼ Queda | 2026▼ Queda | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | PiorR$ 1,62 bi▲ 15,6% | R$ 1,86 bi▲ 14,7% | R$ 2,15 bi▲ 15,4% | R$ 2,26 bi▲ 5,2% | R$ 2,26 bi▲ 0,1% | MelhorR$ 2,31 bi▲ 2,1% | |
| Lucro bruto | PiorR$ 408,36 mi▲ 15,9% | R$ 519,61 mi▲ 27,2% | R$ 639,27 mi▲ 23,0% | MelhorR$ 685,32 mi▲ 7,2% | R$ 673,14 mi▼ 1,8% | R$ 652,54 mi▼ 3,1% | |
| Resultado operacional | PiorR$ 403,84 mi▲ 57,9% | R$ 466,02 mi▲ 15,4% | R$ 585,94 mi▲ 25,7% | MelhorR$ 617,94 mi▲ 5,5% | R$ 591,49 mi▼ 4,3% | R$ 541,98 mi▼ 8,4% | |
| Lucro líquido | PiorR$ 334,17 mi▲ 71,1% | R$ 374,25 mi▲ 12,0% | R$ 461,54 mi▲ 23,3% | MelhorR$ 477,64 mi▲ 3,5% | R$ 463,42 mi▼ 3,0% | R$ 423,81 mi▼ 8,5% | |
| Dívida total | R$ 1,01 bi▼ 35,6% | MelhorR$ 938,27 mi▼ 7,0% | R$ 1,09 bi▲ 16,1% | R$ 1,09 bi▲ 0,4% | R$ 1,24 bi▲ 13,3% | PiorR$ 1,76 bi▲ 42,1% | |
| Patrimônio | R$ 1,36 bi▲ 40,4% | PiorR$ 1,13 bi▼ 16,6% | R$ 1,19 bi▲ 4,6% | R$ 1,31 bi▲ 10,4% | R$ 1,46 bi▲ 11,3% | MelhorR$ 1,47 bi▲ 1,2% |
Indicadores da empresa
- Setor
- Indefinido
- Subsetor
- Indefinido
- ROE
- 0.00
- ROA
- 0.00
- Dívida / patrimônio
- 0.00
- EV / EBITDA
- 0.00
- Crescimento da receita
- 0.00
- Dividendos em 12 meses
- 0.12
Extremos do histórico financeiro
Melhores e piores resultados
Como interpretar E2AG34
A variação mostra a diferença percentual em relação ao fechamento anterior. Preço isolado não mede se uma empresa está cara ou barata: combine a série histórica com lucro, endividamento, geração de caixa e o contexto do setor.
Os valores podem sofrer atrasos ou ajustes da fonte. Confirme eventos corporativos e comunicados nos canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.
Conversa sobre E2AG34
Compartilhe sua opinião e converse com outros usuários do Radar Bolsa.
Usuários cadastrados podem comentar, responder e curtir.
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a participar.