F1FI34
F5 Networks Inc Bdr
Cotação de F1FI34
Faturamento e lucro (Anual e Trimestral)
Assim que a empresa divulgar um novo provento, as datas aparecem aqui. Ver agenda de dividendos →
Dividendos
Valores somados pela data-base de cada provento, em reais por ação. O ano corrente é parcial.
Últimos resultados anuais
Receita cresceu em 6 de 6 anosLucro cresceu em 5 de 6 anos
| Indicador | 2021▲ Alta | 2022▼ Queda | 2023▲ Alta | 2024▲ Alta | 2025▲ Alta | 2026▲ Alta | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | PiorR$ 2,60 bi▲ 10,7% | R$ 2,70 bi▲ 3,6% | R$ 2,81 bi▲ 4,4% | R$ 2,82 bi▲ 0,1% | R$ 3,09 bi▲ 9,7% | MelhorR$ 3,42 bi▲ 10,6% | |
| Lucro bruto | PiorR$ 2,12 bi▲ 8,9% | R$ 2,16 bi▲ 1,9% | R$ 2,22 bi▲ 3,0% | R$ 2,26 bi▲ 1,7% | R$ 2,51 bi▲ 11,3% | MelhorR$ 2,80 bi▲ 11,3% | |
| Resultado operacional | PiorR$ 394,03 mi▲ 0,4% | R$ 403,79 mi▲ 2,5% | R$ 472,57 mi▲ 17,0% | R$ 658,59 mi▲ 39,4% | R$ 765,95 mi▲ 16,3% | MelhorR$ 818,22 mi▲ 6,8% | |
| Lucro líquido | R$ 331,24 mi▲ 7,7% | PiorR$ 322,16 mi▼ 2,7% | R$ 394,95 mi▲ 22,6% | R$ 566,78 mi▲ 43,5% | R$ 692,38 mi▲ 22,2% | MelhorR$ 722,15 mi▲ 4,3% | |
| Dívida total | PiorR$ 369,05 mi▼ 5,0% | R$ 349,77 mi▼ 5,2% | MelhorR$ 0,00▼ 100,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | |
| Patrimônio | PiorR$ 2,36 bi▲ 5,7% | R$ 2,47 bi▲ 4,6% | R$ 2,80 bi▲ 13,4% | R$ 3,13 bi▲ 11,8% | R$ 3,59 bi▲ 14,8% | MelhorR$ 4,01 bi▲ 11,5% |
Indicadores da empresa
- Setor
- Tecnologia da Informação
- Subsetor
- Programas e Serviços
- ROE
- 19.12
- ROA
- 7.77
- Dívida / patrimônio
- 6.90
- EV / EBITDA
- 15.37
- Crescimento da receita
- 5.60
- Dividendos em 12 meses
- 0.00
Extremos do histórico financeiro
Melhores e piores resultados
Como interpretar F1FI34
A variação mostra a diferença percentual em relação ao fechamento anterior. Preço isolado não mede se uma empresa está cara ou barata: combine a série histórica com lucro, endividamento, geração de caixa e o contexto do setor.
Os valores podem sofrer atrasos ou ajustes da fonte. Confirme eventos corporativos e comunicados nos canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.
Conversa sobre F1FI34
Compartilhe sua opinião e converse com outros usuários do Radar Bolsa.
Usuários cadastrados podem comentar, responder e curtir.
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a participar.