AÇÕES · B3
VITT3
Vittia SA
Último preço R$ 2,81+0,36%Atualizado em 10/08/2026 12:58
Histórico de preços
Cotação de VITT3
Variação do períodoR$ 2,81
Desempenho financeiro
Faturamento e lucro (Anual e Trimestral)
FaturamentoLucro líquido
Dividendos
Resumo financeiro
Últimos resultados anuais
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 530,65 mi | R$ 778,92 mi | R$ 851,19 mi | R$ 756,11 mi | R$ 786,62 mi | R$ 819,98 mi |
| Lucro bruto | R$ 193,89 mi | R$ 284,20 mi | R$ 326,47 mi | R$ 276,07 mi | R$ 265,79 mi | R$ 243,64 mi |
| Resultado operacional | R$ 100,58 mi | R$ 142,84 mi | R$ 181,27 mi | R$ 98,98 mi | R$ 88,24 mi | R$ 72,46 mi |
| Lucro líquido | R$ 81,76 mi | R$ 107,11 mi | R$ 150,00 mi | R$ 97,36 mi | R$ 75,53 mi | R$ 66,53 mi |
| Dívida total | R$ 253,66 mi | R$ 252,94 mi | R$ 256,50 mi | R$ 199,54 mi | R$ 233,18 mi | R$ 199,54 mi |
| Patrimônio | R$ 286,22 mi | R$ 480,36 mi | R$ 577,57 mi | R$ 620,37 mi | R$ 634,77 mi | R$ 644,61 mi |
Indicadores da empresa
- Setor
- Materiais Básicos
- Subsetor
- Químicos
- ROE
- 14.53
- ROA
- 5.91
- Dívida / patrimônio
- 33.06
- EV / EBITDA
- 10.91
- Crescimento da receita
- 37.30
- Dividendos em 12 meses
- 0.17
Melhores e piores momentos
Extremos do histórico financeiro
Resumo do período
Os cards acompanham o período selecionado acima.Melhores e piores resultados
Como interpretar VITT3
A variação mostra a diferença percentual em relação ao fechamento anterior. Preço isolado não mede se uma empresa está cara ou barata: combine a série histórica com lucro, endividamento, geração de caixa e o contexto do setor.
Os valores podem sofrer atrasos ou ajustes da fonte. Confirme eventos corporativos e comunicados nos canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.